获奖成果
红足—世足球网主持省部级科技成果奖励一览表 | |||||
序号 | 成 果 名 称 | 主持人 | 获奖种类及等级 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 同步全面小康进程中四川精准脱贫研究 | 庄天慧 | 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 三等奖 | 2020 |
2 | 同步全面小康进程中四川精准脱贫研究 | 庄天慧 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 2017 |
3 | 森林碳汇扶贫:理论、实证与政策 | 曾维忠 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 2021 |
4 | 共同富裕进程中我国农村相对贫困治理研究 | 庄天慧 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 2023 |
5 | 中国蔬菜产业发展的经济学分析 | 杨锦秀 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 2007 |
6 | 西南地区农民工对流出地新农村建设的影响研究 | 杨锦秀 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 2012 |
7 | 岷江流域生态补偿机制与配套政策研究 | 曾维忠 | 四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2014 |
8 | 新型农村合作医疗的需求理论、管理制度和公共政策 | 蒋远胜 | 四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2017 |
9 | 公共资助就业培训项目在少数民族农村地区的实施效果研究 | 杨锦秀 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 2021 |
10 | 农业转型与绿色高质量发展研究 | 漆雁斌 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 2021 |
11 | 自然灾害与贫困协同治理的理论、方法与应用 | 庄天慧 | 四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2021 |
12 | 长江上游地区大型水库移民多维贫困治理及精准脱贫研究 | 何思妤 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 2021 |
13 | 四省涉藏地区农牧户融入现代农业生产体系研究 | 张海霞 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 2023 |
14 | 四川农村健康风险管理与医疗保险需求研究 | 蒋远胜 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2007 |
15 | 农业竞争力研究 | 漆雁斌 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2009 |
16 | 基于扶贫开发视角的四川民族地区新农村建设模式研究 | 庄天慧 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2011 |
17 | 西南少数民族贫困县的贫困和反贫困调查与评估 | 庄天慧 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2012 |
18 | 西南少数民族贫困县的贫困和反贫困调查与评估 | 庄天慧 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2012 |
19 | 生态农业建设的微观行为与政策调控——基于四川省的实证研究 | 漆雁斌 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2013 |
20 | 金融系统性风险与宏观审慎监管研究 | 臧敦刚 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2017 |
21 | 林业碳汇管理研究 | 漆雁斌 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2017 |
22 | 农村实用人才管理研究 | 杨锦秀 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2019 |
23 | 库区移民经济权益问题研究 | 何思妤 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2019 |
24 | 互联网金融对传统型农村金融机构的影响研究 | 臧敦刚 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2019 |
25 | 四省藏区多维贫困及其治理对策研究 | 杨浩 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2021 |
26 | 四川贫困村资金互助社发展研究 | 郭华 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2021 |
27 | 乡村振兴与农村金融反贫困创新 | 申云 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2021 |
28 | 四省涉藏地区微型金融精准扶贫机制及政策研究 | 臧敦刚 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2023 |
29 | 城乡高质量融合发展研究 | 申云 | 四川省社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 2023 |
Copyright © 2015 红足—世足球网(中国)集团有限公司 版权所有